Back to asset register
Crestline Tower
BS 5839-1 L3Action requiredASSET-008 · Crestline Tower · Crestline Properties · design D-308
Installed
22 Feb 2024
Last serviced
5 Mar 2026
Devices
13
Replacement due
0
Device register
13 installed devices| Make / model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aspirating (ASD) | Apollo ASD-900 Aspirating | Ground floor | SN-D-308-ASPI-001 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Apollo Orbis Optical | First floor | SN-D-308-OPTI-001 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Hochiki ESP Optical | Second floor | SN-D-308-OPTI-002 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Gent S-Quad Optical | Third floor | SN-D-308-OPTI-003 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Apollo Orbis Optical | Fourth floor | SN-D-308-OPTI-004 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Hochiki ESP Optical | Fifth floor | SN-D-308-OPTI-005 | 5 Mar 2026 | OK |
| Optical Smoke | Gent S-Quad Optical | Plant room | SN-D-308-OPTI-006 | 5 Mar 2026 | OK |
| Manual Call Point | C-TEC Call Point CP3 | Reception | SN-D-308-MCP-001 | 5 Mar 2026 | OK |
| Manual Call Point | Apollo Orbis MCP | Corridor | SN-D-308-MCP-002 | 5 Mar 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Store room | SN-D-308-SOUN-001 | 5 Mar 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | Roof | SN-D-308-SOUN-002 | 5 Mar 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Ground floor | SN-D-308-SOUN-003 | 5 Mar 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | First floor | SN-D-308-SOUN-004 | 5 Mar 2026 | OK |
Service history
Service visit
Routine service — all devices tested.
5 Mar 2026 · James Taylor
Inspection
Visual inspection — no structural or occupancy changes affecting conformity.
6 Oct 2025 · James Taylor
Certificate
BS 5839-1 commissioning certificate issued.
22 Feb 2024 · Andy Griffey
Install
System commissioned and handed over (design D-308).
22 Feb 2024 · Andy Griffey