Back to asset register
Stoneworks Weighbridge
BS 5839-1 L3CompliantASSET-003 · Stoneworks Weighbridge · Stoneworks Manufacturing · design D-303
Installed
23 Mar 2023
Last serviced
3 Feb 2026
Devices
26
Replacement due
0
Device register
26 installed devices| Make / model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heat Detector | Hochiki ESP Heat | Ground floor | SN-D-303-HEAT-001 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Apollo Orbis Heat | Plant room | SN-D-303-HEAT-002 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Hochiki ESP Heat | Reception | SN-D-303-HEAT-003 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Apollo Orbis Heat | Corridor | SN-D-303-HEAT-004 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Hochiki ESP Heat | Store room | SN-D-303-HEAT-005 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Apollo Orbis Heat | Roof | SN-D-303-HEAT-006 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Hochiki ESP Heat | Ground floor | SN-D-303-HEAT-007 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Apollo Orbis Heat | Plant room | SN-D-303-HEAT-008 | 3 Feb 2026 | OK |
| Heat Detector | Hochiki ESP Heat | Reception | SN-D-303-HEAT-009 | 3 Feb 2026 | OK |
| Beam Detector | Hochiki FIREbeam Plus | Corridor | SN-D-303-BEAM-001 | 3 Feb 2026 | OK |
| Beam Detector | Hochiki FIREbeam Plus | Store room | SN-D-303-BEAM-002 | 3 Feb 2026 | OK |
| Manual Call Point | C-TEC Call Point CP3 | Roof | SN-D-303-MCP-001 | 3 Feb 2026 | OK |
| Manual Call Point | Apollo Orbis MCP | Ground floor | SN-D-303-MCP-002 | 3 Feb 2026 | OK |
| Manual Call Point | C-TEC Call Point CP3 | Plant room | SN-D-303-MCP-003 | 3 Feb 2026 | OK |
| Manual Call Point | Apollo Orbis MCP | Reception | SN-D-303-MCP-004 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Corridor | SN-D-303-SOUN-001 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | Store room | SN-D-303-SOUN-002 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Roof | SN-D-303-SOUN-003 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | Ground floor | SN-D-303-SOUN-004 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Plant room | SN-D-303-SOUN-005 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | Reception | SN-D-303-SOUN-006 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | Hochiki Banshee Sounder | Corridor | SN-D-303-SOUN-007 | 3 Feb 2026 | OK |
| Sounder | C-TEC Hush Sounder | Store room | SN-D-303-SOUN-008 | 3 Feb 2026 | OK |
| I/O Interface | Apollo I/O Interface Unit | Roof | SN-D-303-INTE-001 | 3 Feb 2026 | OK |
| I/O Interface | Gent Interface Module | Ground floor | SN-D-303-INTE-002 | 3 Feb 2026 | OK |
| I/O Interface | Apollo I/O Interface Unit | Plant room | SN-D-303-INTE-003 | 3 Feb 2026 | OK |
Service history
Service visit
Routine service — all devices tested.
3 Feb 2026 · James Taylor
Inspection
Visual inspection — no structural or occupancy changes affecting conformity.
6 Oct 2025 · James Taylor
Certificate
BS 5839-1 commissioning certificate issued.
23 Mar 2023 · Andy Griffey
Install
System commissioned and handed over (design D-303).
23 Mar 2023 · Andy Griffey