| Description | Qty | Amount |
|---|---|---|
| Apollo Orbis Optical | 10 | £583 |
| Apollo Standard Base | 10 | £56 |
| Generic Fixings Pack | 10 | £28 |
| Apollo Orbis CO | 2 | £178 |
| C-TEC Call Point CP3 | 2 | £61 |
| C-TEC Beacon VAD | 4 | £256 |
| Hochiki Banshee Sounder | 4 | £156 |
| Install engineer (day rate) | 2 | £889 |
| Commissioning engineer (day rate) | 1 | £528 |
| 2-loop addressable control panel | 1 | £889 |
| FP200 Gold fire cable (per m) | 308 | £856 |
| Fixings & sundries pack | 2 | £67 |
| Subtotal | £4,544 | |
| VAT (20%) | £909 | |
| Total due | £5,453 |
Payment due by 27 Jun. Please quote invoice INV-1022 with your remittance.