| Description | Qty | Amount |
|---|---|---|
| Hochiki ESP Heat | 9 | £375 |
| Hochiki FIREbeam Plus | 2 | £1,500 |
| C-TEC Call Point CP3 | 4 | £122 |
| Hochiki Banshee Sounder | 8 | £311 |
| Apollo I/O Interface Unit | 3 | £300 |
| Install engineer (day rate) | 2 | £889 |
| Commissioning engineer (day rate) | 1 | £528 |
| 2-loop addressable control panel | 1 | £889 |
| FP200 Gold fire cable (per m) | 364 | £1,011 |
| Fixings & sundries pack | 3 | £100 |
| Subtotal | £6,025 | |
| VAT (20%) | £1,205 | |
| Total due | £7,230 |
Payment due by 28 Jun. Please quote invoice INV-1021 with your remittance.